รายชื่อองค์กรภาคีเครือข่ายของศูนย์คุณธรรมที่ประกาศเจตนารมณ์นำข้อเสนอเชิงนโยบาย/มติสมัชชาคุณธรรมไปสู่การปฏิบัติ
Data and Resources
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| * Data Type | ข้อมูลระเบียน |
| Allow for harvest to GD-Catalog | Yes |
| * Contact Person | กลุ่มงานสมัชชาคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติ |
| * Contact Email | itd@moralcenter.or.th |
| * Objective |
|
| * Update Frequency Unit | ปี |
| Update Frequency Interval | 3 |
| * Geo Coverage | ตำบล |
| * Data Source | แบบฟอร์มสำรวจข้อมูลองค์กร/หน่วยงาน/ชุมชนส่งเสริมคุณธรรม |
| * Data Format |
|
| * Data Category | ข้อมูลสาธารณะ |
| Data Classification | เปิดเผย |
| * License | Open Data Common |
| Accessible Condition | ไม่มีการจำกัดการเข้าถึงข้อมูล |
| Data Support | หน่วยงานของรัฐ |
| Data Collect | อื่นๆ |
| หมู่บ้าน ชุมชน | |
| URL | https://mdc.moralcenter.or.th/moral-city |
| Data Language | ไทย |
| Created date | October 1, 2020 |
| Last updated date | May 12, 2026 |
| High Value Dataset | |
| Reference Data | |
| Create by |
|
| Created | April 25, 2022 |
| Last Updated | May 12, 2026 |