﻿_id	year	age_min	age_max	type	score	pass
1	2564	13	24	ภาพรวม	0.00	ไม่ประเมิน
2	2564	13	24	พอเพียง	0.00	ไม่ประเมิน
3	2564	13	24	วินัย	0.00	ไม่ประเมิน
4	2564	13	24	กตัญญู	0.00	ไม่ประเมิน
5	2564	13	24	สุจริต	0.00	ไม่ประเมิน
6	2564	13	24	จิตสาธารณะ	0.00	ไม่ประเมิน
7	2564	25	40	ภาพรวม	4.64	พอใช้
8	2564	25	40	พอเพียง	4.61	พอใช้
9	2564	25	40	วินัย	4.18	พอใช้
10	2564	25	40	กตัญญู	5.11	มาก
11	2564	25	40	สุจริต	4.49	พอใช้
12	2564	25	40	จิตสาธารณะ	4.77	มาก
13	2564	41	100	ภาพรวม	0.00	ไม่ประเมิน
14	2564	41	100	พอเพียง	0.00	ไม่ประเมิน
15	2564	41	100	วินัย	0.00	ไม่ประเมิน
16	2564	41	100	กตัญญู	0.00	ไม่ประเมิน
17	2564	41	100	สุจริต	0.00	ไม่ประเมิน
18	2564	41	100	จิตสาธารณะ	0.00	ไม่ประเมิน
19	2565	13	24	ภาพรวม	4.66	พอใช้
20	2565	13	24	พอเพียง	4.43	พอใช้
21	2565	13	24	วินัย	4.77	พอใช้
22	2565	13	24	กตัญญู	5.12	มาก
23	2565	13	24	สุจริต	4.42	พอใช้
24	2565	13	24	จิตสาธารณะ	4.55	พอใช้
25	2565	25	40	ภาพรวม	4.40	พอใช้
26	2565	25	40	พอเพียง	4.43	พอใช้
27	2565	25	40	วินัย	4.00	น้อย
28	2565	25	40	กตัญญู	4.85	มาก
29	2565	25	40	สุจริต	4.24	พอใช้
30	2565	25	40	จิตสาธารณะ	4.48	พอใช้
31	2565	41	100	ภาพรวม	4.62	พอใช้
32	2565	41	100	พอเพียง	4.25	น้อย
33	2565	41	100	วินัย	4.59	พอใช้
34	2565	41	100	กตัญญู	4.93	มาก
35	2565	41	100	สุจริต	4.60	พอใช้
36	2565	41	100	จิตสาธารณะ	4.72	พอใช้
37	2566	13	24	ภาพรวม	4.71	พอใช้
38	2566	13	24	พอเพียง	4.53	พอใช้
39	2566	13	24	วินัย	4.76	พอใช้
40	2566	13	24	กตัญญู	5.12	มาก
41	2566	13	24	สุจริต	4.49	พอใช้
42	2566	13	24	จิตสาธารณะ	4.65	พอใช้
43	2566	25	40	ภาพรวม	4.58	พอใช้
44	2566	25	40	พอเพียง	4.72	มาก
45	2566	25	40	วินัย	4.10	น้อย
46	2566	25	40	กตัญญู	5.00	มาก
47	2566	25	40	สุจริต	4.47	พอใช้
48	2566	25	40	จิตสาธารณะ	4.65	พอใช้
49	2566	41	100	ภาพรวม	4.94	มาก
50	2566	41	100	พอเพียง	4.56	พอใช้
51	2566	41	100	วินัย	4.95	มาก
52	2566	41	100	กตัญญู	5.20	มาก
53	2566	41	100	สุจริต	4.92	มาก
54	2566	41	100	จิตสาธารณะ	5.06	มาก
55	2567	13	24	พอเพียง	4.19	น้อย
56	2567	13	24	วินัย	4.48	พอใช้
57	2567	13	24	กตัญญู	4.80	พอใช้
58	2567	13	24	สุจริต	4.21	พอใช้
59	2567	13	24	จิตสาธารณะ	4.42	พอใช้
60	2567	25	40	พอเพียง	4.28	พอใช้
61	2567	25	40	วินัย	3.93	น้อย
62	2567	25	40	กตัญญู	4.60	พอใช้
63	2567	25	40	สุจริต	4.04	น้อย
64	2567	25	40	จิตสาธารณะ	4.22	พอใช้
65	2567	41	100	พอเพียง	4.05	น้อย
66	2567	41	100	วินัย	4.33	น้อย
67	2567	41	100	กตัญญู	4.48	พอใช้
68	2567	41	100	สุจริต	4.31	น้อย
69	2567	41	100	จิตสาธารณะ	4.38	พอใช้
70	2568	13	24	พอเพียง	4.27	น้อย
71	2568	13	24	วินัย	4.51	พอใช้
72	2568	13	24	กตัญญู	4.70	พอใช้
73	2568	13	24	สุจริต	4.22	น้อย
74	2568	13	24	จิตสาธารณะ	4.46	พอใช้
75	2568	25	40	พอเพียง	4.23	พอใช้
76	2568	25	40	วินัย	4.01	น้อย
77	2568	25	40	กตัญญู	4.55	พอใช้
78	2568	25	40	สุจริต	4.08	น้อย
79	2568	25	40	จิตสาธารณะ	4.21	พอใช้
80	2568	41	100	พอเพียง	4.15	น้อย
81	2568	41	100	วินัย	4.48	พอใช้
82	2568	41	100	กตัญญู	4.63	พอใช้
83	2568	41	100	สุจริต	4.37	พอใช้
84	2568	41	100	จิตสาธารณะ	4.55	พอใช้
