﻿_id	year	age_min	age_max	type	score	pass
1	2565	13	24	ภาพรวม	76.97	ผ่านเกณฑ์ระดับดี
2	2565	13	24	พลังตัวตน	82.02	ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก
3	2565	13	24	พลังครอบครัว	80.92	ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก
4	2565	13	24	พลังสร้างปัญญา	75.62	ผ่านเกณฑ์ระดับดี
5	2565	13	24	พลังเพื่อนและกิจกรรม	77.71	ผ่านเกณฑ์ระดับดี
6	2565	13	24	พลังชุมชน	68.6	ผ่านเกณฑ์ระดับปานกลาง
7	2565	13	24	พลังที่ทำงาน/พลังองค์กร	0	ไม่ประเมิน
8	2565	25	40	ภาพรวม	79.38	ผ่านเกณฑ์ระดับดี
9	2565	25	40	พลังตัวตน	82.44	ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก
10	2565	25	40	พลังครอบครัว	83.01	ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก
11	2565	25	40	พลังสร้างปัญญา	0	ไม่ประเมิน
12	2565	25	40	พลังเพื่อนและกิจกรรม	78.13	ผ่านเกณฑ์ระดับดี
13	2565	25	40	พลังชุมชน	74.66	ผ่านเกณฑ์ระดับดี
14	2565	25	40	พลังที่ทำงาน/พลังองค์กร	78.68	ผ่านเกณฑ์ระดับดี
15	2565	41	100	ภาพรวม	78.13	ผ่านเกณฑ์ระดับดี
16	2565	41	100	พลังตัวตน	80.91	ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก
17	2565	41	100	พลังครอบครัว	82.11	ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก
18	2565	41	100	พลังสร้างปัญญา	0	ไม่ประเมิน
19	2565	41	100	พลังเพื่อนและกิจกรรม	78.13	ผ่านเกณฑ์ระดับดี
20	2565	41	100	พลังชุมชน	74.66	ผ่านเกณฑ์ระดับดี
21	2565	41	100	พลังที่ทำงาน/พลังองค์กร	78.68	ผ่านเกณฑ์ระดับดี
22	2566	13	24	ภาพรวม	80.5	ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก
23	2566	13	24	พลังตัวตน	84.67	ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก
24	2566	13	24	พลังครอบครัว	82.88	ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก
25	2566	13	24	พลังสร้างปัญญา	80.21	ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก
26	2566	13	24	พลังเพื่อนและกิจกรรม	80.16	ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก
27	2566	13	24	พลังชุมชน	74.56	ผ่านเกณฑ์ระดับดี
28	2566	13	24	พลังที่ทำงาน/พลังองค์กร	0	ไม่ประเมิน
29	2566	25	40	ภาพรวม	86	ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก
30	2566	25	40	พลังตัวตน	87.71	ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก
31	2566	25	40	พลังครอบครัว	87.81	ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก
32	2566	25	40	พลังสร้างปัญญา	0	ไม่ประเมิน
33	2566	25	40	พลังเพื่อนและกิจกรรม	84.9	ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก
34	2566	25	40	พลังชุมชน	84.08	ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก
35	2566	25	40	พลังที่ทำงาน/พลังองค์กร	85.49	ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก
36	2566	41	100	ภาพรวม	86.87	ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก
37	2566	41	100	พลังตัวตน	88.7	ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก
38	2566	41	100	พลังครอบครัว	88.94	ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก
39	2566	41	100	พลังสร้างปัญญา	0	ไม่ประเมิน
40	2566	41	100	พลังเพื่อนและกิจกรรม	85.48	ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก
41	2566	41	100	พลังชุมชน	84.61	ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก
42	2566	41	100	พลังที่ทำงาน/พลังองค์กร	86.63	ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก
43	2567	13	24	ภาพรวม	77.25	ผ่านเกณฑ์ระดับดี
44	2567	13	24	พลังตัวตน	80.15	ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก
45	2567	13	24	พลังครอบครัว	78.81	ผ่านเกณฑ์ระดับดี
46	2567	13	24	พลังสร้างปัญญา	76.93	ผ่านเกณฑ์ระดับดี
47	2567	13	24	พลังเพื่อนและกิจกรรม	76.79	ผ่านเกณฑ์ระดับดี
48	2567	13	24	พลังชุมชน	73.55	ผ่านเกณฑ์ระดับดี
49	2567	13	24	พลังที่ทำงาน/พลังองค์กร	0	ไม่ประเมิน
50	2567	25	40	ภาพรวม	79.08	ผ่านเกณฑ์ระดับดี
51	2567	25	40	พลังตัวตน	81.13	ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก
52	2567	25	40	พลังครอบครัว	80.7	ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก
53	2567	25	40	พลังสร้างปัญญา	0	ไม่ประเมิน
54	2567	25	40	พลังเพื่อนและกิจกรรม	78.19	ผ่านเกณฑ์ระดับดี
55	2567	25	40	พลังชุมชน	76.72	ผ่านเกณฑ์ระดับดี
56	2567	25	40	พลังที่ทำงาน/พลังองค์กร	78.67	ผ่านเกณฑ์ระดับดี
57	2567	41	100	ภาพรวม	76.53	ผ่านเกณฑ์ระดับดี
58	2567	41	100	พลังตัวตน	78.24	ผ่านเกณฑ์ระดับดี
59	2567	41	100	พลังครอบครัว	77.94	ผ่านเกณฑ์ระดับดี
60	2567	41	100	พลังสร้างปัญญา	0	ไม่ประเมิน
61	2567	41	100	พลังเพื่อนและกิจกรรม	75.58	ผ่านเกณฑ์ระดับดี
62	2567	41	100	พลังชุมชน	74.66	ผ่านเกณฑ์ระดับดี
63	2567	41	100	พลังที่ทำงาน/พลังองค์กร	76.21	ผ่านเกณฑ์ระดับดี
64	2568	13	24	ภาพรวม	78.27	ผ่านเกณฑ์ระดับดี
65	2568	13	24	พลังตัวตน	79.74	ผ่านเกณฑ์ระดับดี
66	2568	13	24	พลังครอบครัว	78.79	ผ่านเกณฑ์ระดับดี
67	2568	13	24	พลังสร้างปัญญา	78.23	ผ่านเกณฑ์ระดับดี
68	2568	13	24	พลังเพื่อนและกิจกรรม	77.57	ผ่านเกณฑ์ระดับดี
69	2568	13	24	พลังชุมชน	76.99	ผ่านเกณฑ์ระดับดี
70	2568	13	24	พลังที่ทำงาน/พลังองค์กร	0	ไม่ประเมิน
71	2568	25	40	ภาพรวม	78.52	ผ่านเกณฑ์ระดับดี
72	2568	25	40	พลังตัวตน	79.84	ผ่านเกณฑ์ระดับดี
73	2568	25	40	พลังครอบครัว	79.1	ผ่านเกณฑ์ระดับดี
74	2568	25	40	พลังสร้างปัญญา	0	ไม่ประเมิน
75	2568	25	40	พลังเพื่อนและกิจกรรม	77.36	ผ่านเกณฑ์ระดับดี
76	2568	25	40	พลังชุมชน	77.52	ผ่านเกณฑ์ระดับดี
77	2568	25	40	พลังที่ทำงาน/พลังองค์กร	78.78	ผ่านเกณฑ์ระดับดี
78	2568	41	100	ภาพรวม	78.8	ผ่านเกณฑ์ระดับดี
79	2568	41	100	พลังตัวตน	80.26	ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก
80	2568	41	100	พลังครอบครัว	79.69	ผ่านเกณฑ์ระดับดี
81	2568	41	100	พลังสร้างปัญญา	0	ไม่ประเมิน
82	2568	41	100	พลังเพื่อนและกิจกรรม	77.37	ผ่านเกณฑ์ระดับดี
83	2568	41	100	พลังชุมชน	77.69	ผ่านเกณฑ์ระดับดี
84	2568	41	100	พลังที่ทำงาน/พลังองค์กร	78.98	ผ่านเกณฑ์ระดับดี
