รายชื่อองค์กรเครือข่ายทางสังคมที่ผ่านการประเมินวัดระดับความเป็นองค์กรคุณธรรม
Vefslóð: https://member.moralcenter.or.th/api/?method=04_0108&filetype=xls
รายชื่อองค์กรเครือข่ายทางสังคมที่ผ่านการประเมินจัดระดับความเป็นองค์กรคุณธรรม 3 ระดับ (องค์กรส่งเสริมคุณธรรม องค์กรคุณธรรม และองค์กรคุณธรรมต้นแบบ)
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Lýsing |
|---|---|---|---|
| year | numeric | ปี |
|
| org_type | text | ประเภทเครือข่ายทางสังคม |
|
| org_sub_type | text | ประเภทองค์กรหรือหน่วยงาน |
|
| name | text | ชื่อองค์กรหรือหน่วยงาน |
|
| sub_district | text | ตำบล |
|
| district | text | อำเภอ |
|
| province | text | จังหวัด |
|
| level | text | ระดับที่ได้รับจากการประเมิน การเป็นองค์กรคุณธรรม |
Viðbótarupplýsingar
| Svæði | Gildi |
|---|---|
| Skráasnið | XLS |
| Leyfisskilmálar | License not specified |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
| หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | อื่นๆ |
| หมู่บ้าน ชุมชน | |
| วันที่เริ่มต้นสร้าง | December 20, 2021 |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | February 29, 2024 |
| Stofnað | May 17, 2022 |
| Síðast uppfært | February 15, 2024 |
