การมีส่วนร่วมขององค์กรเครือข่ายทางสังคมในการเข้าร่วมกิจกรรม
URL: https://member.moralcenter.or.th/api/?method=04_0104&filetype=xls
รูปแบบการมีส่วนร่วมขององค์กรเครือข่ายทางสังคมในการเข้าร่วมกิจกรรมของศูนย์คุณธรรม
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
year | numeric | ปี |
|
org_type | text | ประเภทเครือข่ายทางสังคม |
|
org_sub_type | text | ประเภทองค์กรหรือชื่อหน่วยงาน |
|
name | text | ชื่อองค์กรหรือหน่วยงาน |
|
sub_district | text | ตำบล |
|
district | text | อำเภอ |
|
province | text | จังหวัด |
|
region | text | ภาค |
|
participation | text | การมีส่วนร่วม |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Format | XLS |
License | License not specified |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | อื่นๆ |
หมู่บ้าน ชุมชน | |
วันที่เริ่มต้นสร้าง | December 20, 2021 |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | September 30, 2023 |
Created | December 20, 2021 |
Last Updated | February 15, 2024 |