﻿_id	รหัสโครงการ	ปี	หมวดรายจ่าย	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ผูกพัน	ใช้จ่ายรวม	คงเหลือ	ร้อยละการใช้จ่าย
1	1	2569	งบบุคลากร	โครงการสมัชชาคุณธรรม	11052200	2273473.39	2334720	4608193.39	6444006.61	41.69
2	2	2569	งบบุคลากร	โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรเครือข่ายทางสังคมด้วยมาตรฐานคุณธรรม	6380300	2580743.29	2870045.07	5450788.36	929511.64	85.43
3	3	2569	งบดำเนินงาน	โครงการนวัตกรรมระบบพฤติกรรมไทย	17764550	2020435.27	14708474.73	16728910	1035640	94.17
4	4	2569	งบดำเนินงาน	โครงการส่งเสริมและขยายผล สื่อ บุคคล ชุมชนและองค์กรต้นแบบด้านคุณธรรม	1294900	166273.69	1049719.19	1215992.88	78907.12	93.91
5	5	2569	งบดำเนินงาน	โครงการพัฒนาครอบครัวพลังบวกในสังคมไทย (Positive Parenting)	18540500	6732506.23	7257362.25	13989868.48	4550631.52	75.46
6	6	2569	งบดำเนินงาน	โครงการสื่อสารเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมสู่สังคมไทย	213000	109483.2	27000	136483.2	76516.8	64.08
7	7	2569	งบดำเนินงาน	โครงการพัฒนาขีดความสามารถของศูนย์คุณธรรมให้เป็นองค์กรมาตรฐานตามระบบคุณภาพ	1869100	907339.59	480152.73	1387492.32	481607.68	74.23
8	8	2569	งบดำเนินงาน	โครงการศึกษาและพัฒนากระบวนการรับรององค์กรคุณธรรม	343200	37884	300000	337884	5316	98.45
9	9	2569	งบดำเนินงาน	โครงการพัฒนาเครือข่ายคุณธรรมผู้นำการเปลี่ยนแปลงยุคใหม่สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Moral Leaders Community Development towards SDGs)	944000	921544.7	0	921544.7	22455.3	97.62
10	10	2569	งบดำเนินงาน	โครงการพัฒนาทักษะกระบวนกรและโค้ชคุณธรรม (Train-the-Trainer: Moral Capacity Development Program)	3797300	1708420.5	1050925	2759345.5	1037954.5	72.67
11	11	2569	งบดำเนินงาน	โครงการกระบวนการพัฒนาระบบนิเวศคุณธรรมกับเครือข่ายสื่อมวลชน	288600	2200	0	2200	286400	0.76
12	12	2569	งบดำเนินงาน	โครงการการประชุมใหญ่นานาชาติว่าด้วยคุณธรรมในการสร้างชาติ สุขสภาพและสันติภาพ	330400	14450	250000	264450	65950	80.04
13	13	2569	งบอื่น	โครงการส่งเสริมเครือข่ายทางสังคมป้องกันการทุจริตด้วยมิติคุณธรรม	2621400	2246424.84	0	2246424.84	374975.16	85.7
14	14	2569	งบอื่น	โครงการการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับบุคลากรภาครัฐเพื่อการขับเคลื่อนรัฐบาล	183700	144300	0	144300	39400	78.55
15	15	2569	งบอื่น	โครงการพัฒนาระบบศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศด้านคุณธรรม	14572500	0	0	0	14572500	0
16	16	2569	งบอื่น	โครงการจัดหาและบำรุงรักษาบริการคลาวด์ที่ให้บริการระบบสารสนเทศต่างๆ ของศูนย์คุณธรรม	2830200	816491.82	1242440	2058931.82	771268.18	72.75
