รายชื่อสื่อองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมคุณธรรมที่องค์กรเครือข่ายทางสังคมผลิตและเผยแพร่
Data and Resources
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| * Data Type | ข้อมูลระเบียน |
| Allow for harvest to GD-Catalog | Yes |
| * Contact Person | สำนักส่งเสริมและขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคม |
| * Contact Email | itd@moralcenter.or.th |
| * Objective | พันธกิจหน่วยงาน |
| * Update Frequency Unit | ปี |
| Update Frequency Interval | 1 |
| * Geo Coverage | ไม่มี |
| * Data Source | แบบฟอร์มสำรวจข้อมูลองค์กร/หน่วยงาน/ชุมชนส่งเสริมคุณธรรม |
| * Data Format |
|
| * Data Category | ข้อมูลสาธารณะ |
| Data Classification | เปิดเผย |
| * License | Open Data Common |
| Accessible Condition | ไม่มีการจำกัดการเข้าถึงข้อมูล |
| Data Support | ไม่มี |
| Data Collect | ไม่มี |
| URL | |
| Data Language | ไทย |
| Created date | December 20, 2021 |
| Last updated date | February 15, 2022 |
| High Value Dataset | |
| Reference Data | |
| Create by |
|
| Created | December 20, 2021 |
| Last Updated | May 12, 2026 |