ดัชนีประเมินความสุขด้านคุณธรรม
ดัชนีประเมินความสุขด้านคุณธรรม เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบและประเมินตนเองของบุคลากรในองค์กรภาคีเครือข่ายทางสังคม สำหรับประเมินความสุขด้านคุณธรรม 6 ด้าน ได้แก่ ความสุขต่อตนเอง ต่อครอบครัว ต่อเพื่อนบ้าน ต่อเพื่อนร่วมงาน ต่อองค์กร และต่อสิงแวดล้อม เพื่อนำผลลัพธ์ที่ได้ไปใช้ในวางแผนยกระดับการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| ลำดับ | numeric | ลำดับที่ |
|
| year | numeric | ปี |
|
| sub_organization | text | ชื่อสังกัดของหน่วยงานองค์กร |
|
| organization | text | หน่วยงานองค์กร |
|
| assessment | text | ความดีด้านต่างๆ |
|
| result | numeric | ค่าผลลัพธ์การประเมินความสุขที่ได้จากการทำความดี |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Format | CSV |
| License | License not specified |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
| ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2564 |
| ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2566 |
| การจัดจำแนก | ไม่มี |
| หน่วยวัด | องค์กร |
| หน่วยตัวคูณ | |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | August 30, 2023 |
| วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | October 1, 2023 |
| สถิติทางการ | ไม่ใช่ |
| Created | July 15, 2023 |
| Last Updated | February 26, 2024 |
