ดัชนีชี้วัดคุณธรรม (Moral Index) คนไทย
Data and Resources
- ดัชนีชี้วัดคุณธรรมของสังคมไทยHTML 97 downloads
- รายงานการวิจัยเรื่องการพัฒนาและสำรวจสถานการณคุณธรรมดวยดัชนีชี้วัดคุณธรรมPDF 37 downloads
- ดัชนีชี้วัดคุณธรรมของคนไทย 3 ช่วงวัยXLSX 25 downloads
- ดัชนีชี้วัดคุณธรรมของคนไทย 3 ช่วงวัยCSV 7 downloads
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| * Data Type | ข้อมูลหลากหลายประเภท |
| Allow for harvest to GD-Catalog | Yes |
| * Contact Person | กลุ่มงานวิจัยนวัตกรรมและระบบพฤติกรรมไทย |
| * Contact Email | itd@moralcenter.or.th |
| * Objective | พันธกิจหน่วยงาน |
| * Update Frequency Unit | ปี |
| Update Frequency Interval | 1 |
| * Geo Coverage | ภาค |
| * Data Source | รายงานการสำรวจสถานการณ์คุณธรรมด้วยดัชนีชี้วัดคุณธรรม |
| * Data Format |
|
| * Data Category | ข้อมูลสาธารณะ |
| Data Classification | |
| * License | Open Data Common |
| Accessible Condition | ไม่มี |
| Data Support | ไม่มี |
| Data Collect | บุคคล |
| URL | https://mdc.moralcenter.or.th/moral-behavior-index |
| Data Language | ไทย |
| Created date | July 17, 2023 |
| Last updated date | July 17, 2023 |
| High Value Dataset | |
| Reference Data | |
| Create by |
|
| Created | April 23, 2023 |
| Last Updated | May 12, 2026 |