ทุนชีวิต Life Assets
Data and Resources
- ทุนชีวิตภาพรวมของเด็กและเยาวชนไทยHTML 40 downloads
- รายงานวิจัยการสำรวจต้นทุนชีวิตเด็กและเยาวชนไทยอายุ 12-18 ปีPDF 4 downloads
- รายงานการวิจัย เรื่องการสำรวจสถานการณ์ทุนชีวิตคนไทย (Life Assets) ปี 2565PDF 8 downloads
- ผลสำรวจทุนชีวิต (Life Assets) ของกลุ่มคนไทย 3 ช่วงวัยXLSX 5 downloads
- ผลสำรวจทุนชีวิต (Life Assets) ของกลุ่มคนไทย 3 ช่วงวัยCSV 0 downloads
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| * Data Type | ข้อมูลหลากหลายประเภท |
| Allow for harvest to GD-Catalog | Yes |
| * Contact Person | กลุ่มงานวิจัยนวัตกรรมและระบบพฤติกรรมไทย |
| * Contact Email | itd@moralcenter.or.th |
| * Objective | พันธกิจหน่วยงาน |
| * Update Frequency Unit | ปี |
| Update Frequency Interval | 1 |
| * Geo Coverage | ภาค |
| * Data Source | รายงานผลการสำรวจสถานการณ์ทุนชีวิตคนไทย (Life Assets) และรายงานการศึกษาต้นทุนชีวิตของเด็กและเยาวชนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาเขต 1-42 |
| * Data Format |
|
| * Data Category | ข้อมูลสาธารณะ |
| Data Classification | |
| * License | Open Data Common |
| Accessible Condition | ไม่มีการจำกัดการเข้าถึงข้อมูล |
| Data Support | ไม่มี |
| Data Collect | บุคคล |
| URL | https://mdc.moralcenter.or.th/moral-life-asset/ |
| Data Language | ไทย |
| Created date | July 17, 2023 |
| Last updated date | September 30, 2025 |
| High Value Dataset | |
| Reference Data | |
| Create by |
|
| Created | April 23, 2023 |
| Last Updated | May 12, 2026 |