ดัชนีชี้วัดคุณธรรม (Moral Index) คนไทย
Data and Resources
-
ดัชนีชี้วัดคุณธรรมของสังคมไทยHTML
83 downloads
ผลการสำรวจสถานการณ์คุณธรรมด้วยดัชนีชี้วัดคุณธรรม 5 ด้าน
-
รายงานการวิจัยเรื่องการพัฒนาและสำรวจสถานการณคุณธรรมดวยดัชนีชี้วัดคุณธรรมPDF
32 downloads
รายงานการวิจัยเรื่องการพัฒนาและสำรวจสถานการณคุณธรรมดวยดัชนีชี้วัดคุณธรรม
-
ดัชนีชี้วัดคุณธรรมของคนไทย 3 ช่วงวัยXLSX
22 downloads
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสำรวจดัชนีชี้วัดคุณธรรม 5 ด้าน คือ พอเพียง วินัย...
-
ดัชนีชี้วัดคุณธรรมของคนไทย 3 ช่วงวัยCSV
5 downloads
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสำรวจดัชนีชี้วัดคุณธรรม 5 ด้าน คือ พอเพียง วินัย...
Additional Info
Field | Value |
---|---|
* ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลหลากหลายประเภท |
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
* ชื่อผู้ติดต่อ | กลุ่มงานวิจัยนวัตกรรมและระบบพฤติกรรมไทย |
* อีเมลผู้ติดต่อ | it@moralcenter.or.th |
* วัตถุประสงค์ | พันธกิจหน่วยงาน |
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | ปี |
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 |
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | ภาค |
* แหล่งที่มา | รายงานการสำรวจสถานการณ์คุณธรรมด้วยดัชนีชี้วัดคุณธรรม |
* รูปแบบการเก็บข้อมูล |
|
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
* License | Open Data Common |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ | ไม่มี |
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | บุคคล |
URL | https://monitoring.moralcenter.or.th/ |
ภาษาที่ใช้ | ไทย |
วันที่เริ่มต้นสร้าง | July 17, 2023 |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | July 17, 2023 |
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง | |
ข้อมูลอ้างอิง | |
Create by |
|
Created | April 23, 2023 |
Last Updated | March 11, 2024 |