ดัชนีชี้วัดคุณธรรมของคนไทย 3 ช่วงวัย
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสำรวจดัชนีชี้วัดคุณธรรม 5 ด้าน คือ พอเพียง วินัย สุจริต จิตสาธารณะ และกตัญญู ของกลุ่มคนไทย 3 ช่วงวัย คือ 13-24 ปี 25-40 ปี และ 41 ปี ขึ้นไป
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| year | numeric | ปีที่สำรวจ |
|
| age_min | numeric | อายุที่น้อยสุด |
|
| age_max | numeric | อายุที่มากสุด |
|
| type | text | พฤติกรรมบ่งชี้การมีคุณธรรม |
|
| score | numeric | เกณฑ์การแปลความหมายคะแนนคุณธรรม |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Format | XLSX |
| License | Open Data Common |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
| หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | บุคคล |
| วันที่เริ่มต้นสร้าง | October 1, 2021 |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | September 30, 2023 |
| Created | February 26, 2024 |
| Last Updated | February 26, 2024 |
