รายชื่อองค์กรเครือข่ายทางสังคมที่ผ่านการประเมินวัดระดับความเป็นองค์กรคุณธรรม
URL: https://member.moralcenter.or.th/api/?method=04_0108&filetype=csv
รายชื่อองค์กรเครือข่ายทางสังคมที่ผ่านการประเมินจัดระดับความเป็นองค์กรคุณธรรม 3 ระดับ (องค์กรส่งเสริมคุณธรรม องค์กรคุณธรรม และองค์กรคุณธรรมต้นแบบ)
Data Dictionary
หลัก | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
---|---|---|---|
year | numeric | ปี |
|
org_type | text | ประเภทเครือข่ายทางสังคม |
|
org_sub_type | text | ประเภทองค์กรหรือหน่วยงาน |
|
name | text | ชื่อองค์กรหรือหน่วยงาน |
|
sub_district | text | ตำบล |
|
district | text | อำเภอ |
|
province | text | จังหวัด |
|
level | text | ระดับที่ได้รับจากการประเมิน การเป็นองค์กรคุณธรรม |
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
นามสกุลของไฟล์ | CSV |
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | License not specified |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | อื่นๆ |
หมู่บ้าน ชุมชน | |
วันที่เริ่มต้นสร้าง | 1 มีนาคม 2567 |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 1 มีนาคม 2567 |
สร้างในระบบเมื่อ | 1 มีนาคม 2567 |