ดัชนีชี้วัดคุณธรรมของคนไทย 3 ช่วงวัย
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสำรวจดัชนีชี้วัดคุณธรรม 5 ด้าน คือ พอเพียง วินัย สุจริต จิตสาธารณะ และกตัญญู ของกลุ่มคนไทย 3 ช่วงวัย คือ 13-24 ปี 25-40 ปี และ 41 ปี ขึ้นไป
Data Dictionary
| หลัก | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด | 
|---|---|---|---|
| year | numeric | ปีที่สำรวจ | |
| age_min | numeric | อายุที่น้อยสุด | |
| age_max | numeric | อายุที่มากสุด | |
| type | text | พฤติกรรมบ่งชี้การมีคุณธรรม | |
| score | numeric | เกณฑ์การแปลความหมายคะแนนคุณธรรม | 
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า | 
|---|---|
| นามสกุลของไฟล์ | CSV | 
| สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | Open Data Common | 
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี | 
| หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | บุคคล | 
| วันที่เริ่มต้นสร้าง | 1 ตุลาคม 2564 | 
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 30 กันยายน 2566 | 
| สร้างในระบบเมื่อ | 26 กุมภาพันธ์ 2567 | 
| ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 26 กุมภาพันธ์ 2567 | 
