ดัชนีชี้วัดคุณธรรม (Moral Index) คนไทย
ข้อมูลและทรัพยากร
-
ดัชนีชี้วัดคุณธรรมของสังคมไทยHTML
87 downloads
ผลการสำรวจสถานการณ์คุณธรรมด้วยดัชนีชี้วัดคุณธรรม 5 ด้าน
-
รายงานการวิจัยเรื่องการพัฒนาและสำรวจสถานการณคุณธรรมดวยดัชนีชี้วัดคุณธรรมPDF
34 downloads
รายงานการวิจัยเรื่องการพัฒนาและสำรวจสถานการณคุณธรรมดวยดัชนีชี้วัดคุณธรรม
-
ดัชนีชี้วัดคุณธรรมของคนไทย 3 ช่วงวัยXLSX
22 downloads
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสำรวจดัชนีชี้วัดคุณธรรม 5 ด้าน คือ พอเพียง วินัย...
-
ดัชนีชี้วัดคุณธรรมของคนไทย 3 ช่วงวัยCSV
5 downloads
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสำรวจดัชนีชี้วัดคุณธรรม 5 ด้าน คือ พอเพียง วินัย...
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| * ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลหลากหลายประเภท |
| ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
| * ชื่อผู้ติดต่อ | กลุ่มงานวิจัยนวัตกรรมและระบบพฤติกรรมไทย |
| * อีเมลผู้ติดต่อ | itd@moralcenter.or.th |
| * วัตถุประสงค์ | พันธกิจหน่วยงาน |
| * หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | ปี |
| ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 |
| * ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | ภาค |
| * แหล่งที่มา | รายงานการสำรวจสถานการณ์คุณธรรมด้วยดัชนีชี้วัดคุณธรรม |
| * รูปแบบการเก็บข้อมูล |
|
| * หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
| * สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | Open Data Common |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
| ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ | ไม่มี |
| หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | บุคคล |
| URL | https://mdc.moralcenter.or.th/moral-behavior-index |
| ภาษาที่ใช้ | ไทย |
| วันที่เริ่มต้นสร้าง | 17 กรกฎาคม 2566 |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 17 กรกฎาคม 2566 |
| ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง | |
| ข้อมูลอ้างอิง | |
| สร้างโดย |
|
| สร้างในระบบเมื่อ | 23 เมษายน 2566 |
| ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 30 กรกฎาคม 2568 |
