ดัชนีประเมินความสุขด้านคุณธรรม
ข้อมูลและทรัพยากร
-
ดัชนีประเมินความสุขด้านคุณธรรม CSV
0 downloads
ดัชนีประเมินความสุขด้านคุณธรรม...
-
ดัชนีประเมินความสุขด้านคุณธรรมXLSX
0 downloads
ดัชนีประเมินความสุขด้านคุณธรรม...
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| * ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลสถิติ |
| ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
| * ชื่อผู้ติดต่อ | กลุ่มงานศูนย์ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ |
| * อีเมลผู้ติดต่อ | itd@moralcenter.or.th |
| * วัตถุประสงค์ | เพื่อการให้บริการประชาชน |
| * หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | ปี |
| ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 |
| * ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | ไม่มี |
| * แหล่งที่มา | เก็บข้อมูลโดยการสำรวจและทำการประเมินผลจากองค์กรภาคีเครือข่ายของศูนย์คุณธรรม |
| * รูปแบบการเก็บข้อมูล |
|
| * หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
| * สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | License not specified |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
| URL | https://hmi.moralcenter.or.th/login/?redirect_url=https%3A%2F%2Fhmi.moralcenter.or.th |
| ภาษาที่ใช้ | ไทย |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 30 มิถุนายน 2566 |
| วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | 15 สิงหาคม 2566 |
| ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2562 |
| ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2566 |
| การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | ไม่มี |
| หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | องค์กร |
| หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
| วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
| มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
| สถิติทางการ | |
| สร้างโดย |
|
| สร้างในระบบเมื่อ | 23 เมษายน 2566 |
| ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 30 กรกฎาคม 2568 |
