การมีส่วนร่วมขององค์กรเครือข่ายทางสังคมในการเข้าร่วมกิจกรรม
ข้อมูลและทรัพยากร
-
การมีส่วนร่วมขององค์กรเครือข่ายทางสังคมในการเข้าร่วมกิจกรรมXLS
6 downloads
รูปแบบการมีส่วนร่วมขององค์กรเครือข่ายทางสังคมในการเข้าร่วมกิจกรรมของศูนย์คุณธรรม
-
การมีส่วนร่วมขององค์กรเครือข่ายทางสังคมในการเข้าร่วมกิจกรรมJSON
1 downloads
รูปแบบการมีส่วนร่วมขององค์กรเครือข่ายทางสังคมในการเข้าร่วมกิจกรรมของศูนย์คุณธรรม
-
ข้อมูลการมีส่วนร่วมขององค์กรเครือข่ายทางสังคมในการเข้าร่วมกิจกรรมCSV
2 downloads
การมีส่วนร่วมขององค์กรเครือข่ายทางสังคมในการเข้าร่วมกิจกรรมของศูนย์คุณธรรม
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
* ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลระเบียน |
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
* ชื่อผู้ติดต่อ | สำนักส่งเสริมและขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคม |
* อีเมลผู้ติดต่อ | it@moralcenter.or.th |
* วัตถุประสงค์ | พันธกิจหน่วยงาน |
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | ปี |
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 |
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | ตำบล |
* แหล่งที่มา | แบบฟอร์มสำรวจข้อมูลองค์กร/หน่วยงาน/ชุมชนส่งเสริมคุณธรรม |
* รูปแบบการเก็บข้อมูล |
|
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | License not specified |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ | หน่วยงานของรัฐ |
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | อื่นๆ |
หมู่บ้าน ชุมชน | |
URL | https://member.moralcenter.or.th/ |
ภาษาที่ใช้ | ไทย |
วันที่เริ่มต้นสร้าง | 20 ธันวาคม 2564 |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 29 กุมภาพันธ์ 2567 |
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง | |
ข้อมูลอ้างอิง | |
สร้างโดย | admin |
สร้างในระบบเมื่อ | 20 ธันวาคม 2564 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 14 พฤศจิกายน 2567 |