ดัชนีประเมินความสุขด้านคุณธรรม
ดัชนีประเมินความสุขด้านคุณธรรม เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบและประเมินตนเองของบุคลากรในองค์กรภาคีเครือข่ายทางสังคม สำหรับประเมินความสุขด้านคุณธรรม 6 ด้าน ได้แก่ ความสุขต่อตนเอง ต่อครอบครัว ต่อเพื่อนบ้าน ต่อเพื่อนร่วมงาน ต่อองค์กร และต่อสิงแวดล้อม เพื่อนำผลลัพธ์ที่ได้ไปใช้ในวางแผนยกระดับการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ
Data Dictionary
| หลัก | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด | 
|---|---|---|---|
| ลำดับ | numeric | ลำดับที่ | |
| year | numeric | ปี | |
| sub_organization | text | ชื่อสังกัดของหน่วยงานองค์กร | |
| organization | text | หน่วยงานองค์กร | |
| assessment | text | ความดีด้านต่างๆ | |
| result | numeric | ค่าผลลัพธ์การประเมินความสุขที่ได้จากการทำความดี | 
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า | 
|---|---|
| นามสกุลของไฟล์ | CSV | 
| สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | License not specified | 
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี | 
| ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2564 | 
| ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2566 | 
| การจัดจำแนก | ไม่มี | 
| หน่วยวัด | องค์กร | 
| หน่วยตัวคูณ | |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 30 สิงหาคม 2566 | 
| วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | 1 ตุลาคม 2566 | 
| สถิติทางการ | ไม่ใช่ | 
| สร้างในระบบเมื่อ | 15 กรกฎาคม 2566 | 
| ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 26 กุมภาพันธ์ 2567 | 
