การมีส่วนร่วมขององค์กรเครือข่ายทางสังคมในการเข้าร่วมกิจกรรม
URL: https://member.moralcenter.or.th/api/?method=04_0104&filetype=xls
รูปแบบการมีส่วนร่วมขององค์กรเครือข่ายทางสังคมในการเข้าร่วมกิจกรรมของศูนย์คุณธรรม
Data Dictionary
| หลัก | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด | 
|---|---|---|---|
| year | numeric | ปี | |
| org_type | text | ประเภทเครือข่ายทางสังคม | |
| org_sub_type | text | ประเภทองค์กรหรือชื่อหน่วยงาน | |
| name | text | ชื่อองค์กรหรือหน่วยงาน | |
| sub_district | text | ตำบล | |
| district | text | อำเภอ | |
| province | text | จังหวัด | |
| region | text | ภาค | |
| participation | text | การมีส่วนร่วม | 
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า | 
|---|---|
| นามสกุลของไฟล์ | XLS | 
| สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | License not specified | 
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี | 
| หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | อื่นๆ | 
| หมู่บ้าน ชุมชน | |
| วันที่เริ่มต้นสร้าง | 20 ธันวาคม 2564 | 
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 30 กันยายน 2566 | 
| สร้างในระบบเมื่อ | 20 ธันวาคม 2564 | 
| ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 15 กุมภาพันธ์ 2567 | 
